你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 管材管件檢測(cè)儀器 > 塑料管材管件檢測(cè)儀器 >管材管件檢測(cè)儀器詳細(xì)清單
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
管材管件檢測(cè)儀器詳細(xì)清單
簡(jiǎn)要描述:管材管件檢測(cè)儀器詳細(xì)清單熱變形、維卡軟化點(diǎn)溫度測(cè)定儀,是為適應(yīng)塑料工業(yè)的高速發(fā)展和提高材料的研究和測(cè)試水平,廣泛用于塑料化工企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)。本系統(tǒng)由PLC控制,使產(chǎn)品的性能更穩(wěn)定,操作簡(jiǎn)單,自動(dòng)化程度高,是國(guó)內(nèi)目前用于非金屬材料的變形和軟化溫度的較*檢測(cè)儀器。
更新時(shí)間:2026-07-30
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):其他
訪 問(wèn) 量:4920
產(chǎn)品介紹
管材管件檢測(cè)儀器詳細(xì)清單 管材管件檢測(cè)儀器詳細(xì)清單
序號(hào) | 檢測(cè)產(chǎn)品/ 類別 | 檢測(cè)項(xiàng)目/參數(shù) | 儀器設(shè)備 | 備注 | |
序號(hào) | 名 稱 | ||||
塑料管材、 管件 | 30.1 | 外觀 | 管材、管件檢測(cè)室23℃ 目測(cè) π尺(卷尺)0.05mm/m(加2.5N), 游標(biāo)卡尺0.02mm 壁厚儀0.01mm,內(nèi)徑量具0.01mm 鋼直角尺0.5mm | ||
30.2 | 尺寸測(cè)量 | ||||
30.3 | 不透光性 | 光電傳感器儀、白熾燈、光孔與光學(xué)透鏡、支架。 | |||
30.4 | 維卡軟化溫度 | 維卡軟化點(diǎn)溫度試驗(yàn)儀、砝碼、千分表、加熱浴槽、壓針、試樣支架、載荷盤、負(fù)載桿、水銀溫度計(jì)0.5℃、加熱箱。 | |||
30.5 | 熱烘箱試驗(yàn) | 烘箱、溫度計(jì) 沖擊測(cè)試儀(速度3.8m/s,沖擊能量15J或50J、夾角30°±1°、半徑2±0.5mm) | |||
30.6 | 拉伸性能 | 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)、測(cè)厚儀、游標(biāo)卡尺 (拉力試驗(yàn)機(jī)、夾具、負(fù)載顯示計(jì)、引伸計(jì)、0.01mm測(cè)厚儀、0.01mm游標(biāo)卡尺、裁刀、制樣機(jī)和銑刀)。 | |||
30.7 | 墜落試驗(yàn) | 秒表0.1s,溫度計(jì)1℃,沖擊試驗(yàn)低溫箱, | |||
30.8 | 靜液抗壓試驗(yàn) | 靜液壓試驗(yàn)儀、智能塑料管材耐壓測(cè)定儀(密封接頭、恒溫箱 、支承或吊架) | |||
第6頁(yè) 共8頁(yè)
序號(hào) | 檢測(cè)產(chǎn)品/ 類別 | 檢測(cè)項(xiàng)目/參數(shù) | 儀器設(shè)備 | 備注 | |
序號(hào) | 名 稱 | ||||
塑料管材、 管件 | 30.9 | 耐壓爆破 | 耐壓爆破試驗(yàn)機(jī) | ||
30.10 | 縱向回縮率 | 液浴槽(量程150℃,精度0.5℃)溫度計(jì)(分度值0.5℃)恒溫控制烘箱(量程150℃,精度0.5℃)、恒溫控制熱浴箱,夾持器,劃線器,游標(biāo)卡尺 | |||
30.11 | 落錘沖擊試驗(yàn) | 落錘沖擊試驗(yàn)機(jī),冰箱 | |||
30.12 | 交聯(lián)度試驗(yàn) | 恒溫控制烘箱、電子天平、球型冷凝管、 干燥器、試劑 | |||
30.13 | 密度試驗(yàn) | 電子天平 | |||
30.14 | 環(huán)鋼度 | 環(huán)鋼度試驗(yàn)機(jī),游標(biāo)卡尺 | |||
30.15 | 簡(jiǎn)支梁沖擊試驗(yàn) | 簡(jiǎn)支梁擺錘沖擊機(jī),游標(biāo)卡尺 | |||
30.16 | 環(huán)柔性 | 管材柔韌性試驗(yàn)儀 | |||
30.17 | 扁平試驗(yàn) | 拉力試驗(yàn)機(jī),夾具,負(fù)載顯示計(jì),引伸計(jì), 載刀,銑刀,制樣機(jī),及測(cè)量工具 | |||
30.18 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | 拉力試驗(yàn)機(jī),夾具,負(fù)載顯示計(jì),引伸計(jì), 載刀,銑刀,制樣機(jī),及測(cè)量工具 | |||
河北睿達(dá)建工儀器設(shè)備有限公司






2
在線交流